32无缝三环链

无缝三环链参数
规格(mm) 

 
 宽度  圆弧半径r(mm)  重量(Kg/套)  试验负荷(KN)  最大试验伸长率(%  最小破断负荷(KN    最小破断伸长率(%)     最小内宽  最大外宽
 22×105   40  41  2.9  70  2  370  15  40  87
 26×118  46 48  4.6  100  2  520  15  46  102
 28×120   48  51  6.7  110  2  610  15  48  108
 30×120   48 53  7.8  120  2  670  15  48  112
 30×130  55  56.5  6.9  120  2  670  15  55  119
 32×140  58 60  9.9  140  2  790  15  58  126
 34×147   64  65  10.1  160  2  890  15  64  136
 38×145  80  77  13.65  200  2  1110  15  80  160

 
 

扫描二维码 关注我们